Svetsko prvenstvo u fudbalu 2022
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. (Mundijal 2022) će biti 22. svetsko fudbalsko prvenstvo.
Prvenstvo će biti održano od 20. novembra 2022. do 18. decembra 2022.
Na Mundijalu učestvuju 32 reprezentacije i odigraće se ukupno 64 mečeva na 8 stadiona.
Države učesnice Mundijala:
Rreprezentacije su podeljene u 8 grupa po 4 ekipe, igraće se jednokružni bod sistem, a po dve prvoplasirane ekipe iz grupe nastaviće takmičenje u okviru eliminacija.
Ovo će biti prvi put da je arapska država domaćin takmičenja, a i po prvi put se svetsko prvenstvo održava na Bliskom istoku i u većinski muslimanskoj zemlji. Format će biti isti kao i na prethodnih šest prvenstva, na kome će učestvovati 32 fudbalske reprezentacije uključujući fudbalsku reprezentaciju zemlje domaćina. Biće ovo poslednji put da se na prvenstvu takmiči 32 reprezentacije, jer će se od 2026. na prvenstvu takmičiti 48 reprezentacija.
Prvenstvo neće biti održano tokom uobičajenih meseci, odnosno juna i jula, već će se održati pri kraju novembra. Takođe će kraće trajati od prethodnih, odnosno svega 29 dana, te će se finale održati 18. decembra 2022. godine, što je ujedno Dan državnosti Katara.
Konačni plasman reprezentacija:
| # | Reprezentacije | GR | BU | PB | NR | IZ | DG | PG | GR | BO |
| Finale | ||||||||||
| 1 | Argentina | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 |
| 2 | Francuska | D | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 16 |
| Eliminisani u polufinalu | ||||||||||
| 3 | Hrvatska | F | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 4 | Maroko | F | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| Eliminisani u četvrtfinalu | ||||||||||
| 5 | Holandija | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Engleska | B | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 7 | Brazil | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Portugal | H | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| Eliminisani u osmini finala | ||||||||||
| 9 | Japan | E | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Senegal | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 |
| 11 | Australija | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 |
| 12 | Švajcarska | G | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −3 | 6 |
| 13 | Španija | E | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | SAD | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 |
| 15 | Poljska | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 |
| 16 | J. Koreja | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 |
| Eliminisani u grupnoj fazi | ||||||||||
| 17 | Nemačka | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Ekvador | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Kamerun | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Urugvaj | H | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Tunis | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Meksiko | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
| 23 | Belgija | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
| 24 | Gana | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 25 | S. Arabija | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 26 | Iran | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 |
| 27 | Kostarika | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| 28 | Danska | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
| 29 | Srbija | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
| 30 | Vels | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
| 31 | Kanada | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
| 32 | Katar | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Nagrade:
| Zlatna lopta - Najbolji igrač | Srebrna lopta | Bronzana lopta |
Lionel Mesi | Kilijan Mbape | Luka Modrić |
| Zlatna kopačka - Najbolji strelac | Srebrna kopačka | Bronzana kopačka |
Kilijan Mbape | Lionel Mesi | Olivije Žiru |
| 8 golova, 2 asistencije | 7 golova, 3 asistencije | 4 golova, 0 asistencija |
| Zlatna rukavica - Najbolji golman | Najbolji mladi igrači | Nagrada za fer-plej |
Emilijano Martinez | Enzo Fernandez | Engleska |
Reprezentacije
Kategorije
Popularni tekstovi
Najviše komentara
Tagovi
Domaćin slab na početku Mundijala Katar Ekvador Grupa A Holandija u završnici odnela bodove Holandija Senegal Francuska Australija Grupa D Portugalija Gana Grupa H Hrvatska Japan 1/8 finala Penali Argentina 1/2 finala SAD 1/4 finala Al Bajt Al Kor Engleska Maroko Španija Lusail Ajkonik Poljska Iran Grupa B Grupa F Belgija kanada Švajcarska finale Saudijska Arabija Grupa C Brazil Južna Koreja Ahmed bin Ali Al Rajan Amerikanci i Velšani podelili bodove Vels 3. mesto Al Janub Al Vakrah kapacitet: 40.000 Kalifa Doha Fudbalska reprezentacija Kameruna Urugvaj Fudbalska reprezentacija Brazila CONMEBOL Nemačka Grupa E Kamerun Grupa G
O Mundijalu
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. (Mundijal 2022) će biti 22. svetsko fudbalsko prvenstvo.
Prvenstvo će biti održano od 20. novembra 2022. do 18. decembra 2022.
Na Mundijalu učestvuju 32 reprezentacije i odigraće se ukupno 64 mečeva na 12 stadiona.
Rreprezentacije su podeljene u 8 grupa po 4 ekipe, igraće se jednokružni bod sistem, a po dve prvoplasirane ekipe iz grupe nastaviće takmičenje u okviru eliminacija.
Argentina
Francuska
Hrvatska
Maroko
Holandija
Engleska
Brazil
Portugal
Japan
Senegal
Australija
Švajcarska
Španija
SAD
Poljska
J. Koreja
Nemačka
Ekvador
Kamerun
Urugvaj
Tunis
Meksiko
Belgija
Gana
S. Arabija
Iran
Kostarika
Danska
Srbija
Vels
Kanada
Katar
Argentina
Australija
Belgija
Brazil
Danska
Ekvador
Engleska
Francuska
Gana
Holandija
Hrvatska
Iran
J. Koreja
Japan
Kamerun
Kanada
Katar
Kostarika
Maroko
Meksiko
Nemačka
Poljska
Portugalija
S. Arabija
SAD
Senegal
Španija
Srbija
Švajcarska
Tunis
Urugvaj
Vels